Pada Bulan ini, inilah Postingan Terakhir yang menyangkut tentang dengan shareing list list proxy ok bagi Sahabat semuanya yang membutuhkan Free Proxy List IP Server Proxy Gratis Terbaru 2019 dan ini adalah postingan terakhir dibulan ini yang menyangkut tentang shareing dunia proxy dan share list proxy akan disambung bulan selanjutnya jadi pastikan anda selalu update to date di awal awal bulan karena tutorial ini hanya akan bisa anda temukan diawal-awal bulan saja.
Saya tidak akan jelaskan tentang manfaat manfaat maupun kegunaan proxy proxy dibawah ini dan yang pasti anda bisa temukan di situs wikipedia tentang macam-macam proxy dan jenis-jenis proxy, terutama kegunaan proxy untuk jaringan internet.
APA YANG DIMAKSUD DENGAN PROXY SERVER?
Proxy Server ialah suatu server pribadi sebagai jembatan di antara anda serta situs yang anda singgahi. Apabila umumnya sewaktu anda membuka satu situs, anda dapat langsung ketujuan situs itu. Dengan Proxy Server, anda dapat terkoneksi dengan Proxy Server lebih dahulu, lantas Proxy Server dapat menambahkan keinginan anda ke situs yang anda menuju.
Sewaktu situs memperoleh keinginan, situs itu dapat mengantarkan balik halaman situs ke Proxy Server. Seterusnya, Proxy Server baru lanjut mengirimkannya ke anda serta anda dapat memandang situs seperti biasa. Apabila anda ingin tahu bagaimana caranya kerja internet selanjutnya, kami udah membuat artikelnya untuk menjawab pertanyaan anda.
Akan tetapi butuh dilihat jika seluruhnya situs yang anda singgahi konsisten tersimpan di browser anda. Apabila anda pingin tak terlacak, silakan pakai model Pribadi di browser seperti Firefox serta Edge atau jendela Incognito di Chrome.
APA SAJA FUNGSI DARI PROXY SERVER?
Biasanya situs yang anda singgahi dapat tahu tempat anda. Tekniknya dengan menemukan alamat IP (Internet Protocol). Dengan memakai Proxy Server, tempat anda tidak bisa didapati. Ini dipicu situs yang anda singgahi cuma tahu tempat Proxy Server, bukan tempat anda.
Diluar itu, lantaran tempat Proxy Server anda yang dideteksi, anda dapat juga memandang situs yang dikunci di negara anda. Umpamanya saja di Indonesia, situs Vimeo tak dapat dibuka. Akan tetapi dengan memakai Proxy Server yang tempatnya di Amerika, anda dapat mengaksesnya dengan simpel.
Proxy Server begitu berfungsi buat kebutuhan pekerjaan. Pemilik perusahaan bisa mengontrol seluruhnya pc buat terkoneksi ke Proxy Server serta dapat memandang situs apakah saja yang karyawan singgahi. Diluar itu, perusahaan dapat juga memblok beberapa situs itu yang dipandang mengganggu kapasitas karyawan.
Diluar itu, Proxy Server dapat juga mengirit bandwidth internet lantaran Proxy Server dapat menyimpan situs yang seringkali disinggahi oleh karyawan. Umpamanya perusahaan miliki situs, karena itu Proxy Server dapat menyimpannya jadi cache, serta saat karyawan mengaksesnya, cache itu lah yang disiapkan.
APA SAJA JENIS DARI PROXY SERVER?
A. Trasparent Proxy
Proxy tipe ini kirim alamat IP anda terhadap situs. Masalah ini amat berfaedah di lingkungan seperti perpustakaan serta sekolah buat tahu apa situs yang disinggahi siswa serta dimana tempatnya.
B. Anonymous Proxy
Proxy tipe ini akan tidak kirim alamat IP anda ke situs yang anda datangi. Sama mirip contoh awal kalinya, apabila anda membuka Google dengan Proxy yang bertempat di Belanda, karena itu Google dapat gunakan bahasa Belanda lantaran Google tak tahu area anda sebetulnya.
C. Distorting Proxy
Proxy tipe ini dapat kirim alamat IP palsu pada situs yang anda datangi, saat kirim alamat dari Proxy Server. Proxy ini amat serupa dengan Anonymous Proxy, namun Proxy tipe ini kirim alamat IP palsu.
D. High Anonymity Proxy
Proxy ini ada kemungkinan yang paling modern. Lantaran sangat mungkin anda buat merubah alamat IP lewat cara periodik di waktu tersendiri. Semisalnya waktu ini miliki alamat IP di Indonesia, satu jam selanjutnya dapat dirubah lewat cara automatis jadi alamat IP di Australia.
Dan yang pasti server server proxy itu sangat banyak sekali manfaatnya dan kegunaannya terutama bagi yang berkecimpung di dunia jaringan internet tentunya anda harusnya sudah tahu tentang type dan jenis dari proxy sendiri, atau anda bisa cari cari saja di google tentang penjelasan lengkapnya.
Ok tanpa panjang lebar lagi silahkan langsung disimak kumpulan proxy gratis paling terbaru di bulan september 2016 ini dan silahkan digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan happy networking saja :D
No | Address | Port | Type | Country | Timeout |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.17.24.107 | 80 | SOCKS 5 | US | 4071 |
2 | 163.172.81.30 | 443 | SOCKS 5 | GB | 4431 |
3 | 18.185.137.2 | 443 | SOCKS 5 | US | 3073 |
4 | 47.94.140.21 | 808 | SOCKS 5 | CA | 2886 |
5 | 110.49.101.58 | 1080 | SOCKS 5 | TH | 2028 |
6 | 123.206.230.46 | 1080 | SOCKS 5 | CN | 5928 |
7 | 159.65.53.129 | 1080 | SOCKS 5 | US | 4071 |
8 | 118.24.177.211 | 1080 | SOCKS 5 | CN | 8533 |
9 | 178.197.248.49 | 1080 | SOCKS 5 | CH | 2668 |
10 | 178.197.248.213 | 1080 | SOCKS 5 | CH | 2964 |
11 | 178.197.248.50 | 1080 | SOCKS 5 | CH | 2808 |
12 | 178.197.249.213 | 1080 | SOCKS 5 | CH | 3042 |
13 | 178.197.249.251 | 1080 | SOCKS 5 | CH | 3120 |
14 | 182.138.120.112 | 1080 | SOCKS 5 | US | 9718 |
15 | 207.97.174.134 | 1080 | SOCKS 5 | US | 2356 |
16 | 80.211.133.211 | 1080 | SOCKS 5 | DK | 1373 |
17 | 95.216.224.183 | 1080 | SOCKS 5 | UA | 1856 |
18 | 78.189.127.90 | 1080 | SOCKS 5 | TR | 7020 |
19 | 35.221.75.198 | 1081 | SOCKS 5 | US | 1544 |
20 | 220.79.34.109 | 2018 | SOCKS 5 | KR | 2200 |
21 | 47.93.251.207 | 3001 | SOCKS 5 | CA | 4508 |
22 | 47.94.19.105 | 3001 | SOCKS 5 | CA | 4633 |
23 | 178.62.193.217 | 3130 | SOCKS 5 | RU | 3697 |
24 | 104.238.97.230 | 3711 | SOCKS 5 | Not available | 2793 |
25 | 166.62.59.167 | 3864 | SOCKS 5 | US | 13915 |
26 | 148.72.209.6 | 4039 | SOCKS 5 | US | 8158 |
27 | 35.234.90.74 | 4444 | SOCKS 5 | US | 3074 |
28 | 192.169.216.124 | 5621 | SOCKS 5 | US | 11950 |
29 | 192.169.140.74 | 5919 | SOCKS 5 | US | 5070 |
30 | 166.62.91.254 | 6304 | SOCKS 5 | US | 4305 |
31 | 198.199.116.206 | 6634 | SOCKS 5 | US | 3245 |
32 | 103.250.148.82 | 6667 | SOCKS 5 | IN | 4711 |
33 | 103.250.158.21 | 6667 | SOCKS 5 | IN | 5085 |
34 | 103.216.82.28 | 6667 | SOCKS 5 | Not available | 5226 |
35 | 150.129.151.42 | 6667 | SOCKS 5 | Not available | 5413 |
36 | 103.241.227.106 | 6667 | SOCKS 5 | IN | 6755 |
37 | 103.216.82.203 | 6667 | SOCKS 5 | Not available | 9500 |
38 | 103.241.227.114 | 6667 | SOCKS 5 | IN | 12293 |
39 | 103.216.82.18 | 6667 | SOCKS 5 | Not available | 14024 |
40 | 103.251.225.16 | 6667 | SOCKS 5 | IN | 14414 |
41 | 163.53.209.7 | 6667 | SOCKS 5 | Not available | 14071 |
42 | 47.94.244.27 | 7302 | SOCKS 5 | CA | 3946 |
43 | 104.238.97.230 | 7631 | SOCKS 5 | Not available | 3276 |
44 | 185.180.196.108 | 7772 | SOCKS 5 | UA | 4586 |
45 | 104.238.97.230 | 7850 | SOCKS 5 | Not available | 5569 |
46 | 69.51.13.49 | 8080 | SOCKS 5 | US | 1545 |
47 | 47.254.134.144 | 8082 | SOCKS 5 | CA | 1591 |
48 | 95.216.55.148 | 8085 | SOCKS 5 | UA | 2028 |
49 | 14.17.96.148 | 8095 | SOCKS 5 | CN | 5975 |
50 | 14.17.96.148 | 8096 | SOCKS 5 | CN | 5398 |
51 | 14.17.96.148 | 8097 | SOCKS 5 | CN | 6037 |
52 | 14.17.96.148 | 8111 | SOCKS 5 | CN | 7472 |
53 | 192.169.249.80 | 8134 | SOCKS 5 | US | 12434 |
54 | 104.238.97.230 | 8245 | SOCKS 5 | Not available | 3182 |
55 | 192.169.140.74 | 8260 | SOCKS 5 | US | 4446 |
56 | 192.169.140.74 | 8671 | SOCKS 5 | US | 3526 |
57 | 192.169.140.74 | 8747 | SOCKS 5 | US | 3682 |
58 | 111.223.75.178 | 8888 | SOCKS 5 | SG | 1435 |
59 | 111.223.75.181 | 8888 | SOCKS 5 | SG | 1622 |
60 | 107.172.82.135 | 8888 | SOCKS 5 | US | 5756 |
61 | 109.200.132.147 | 8888 | SOCKS 5 | UA | 9703 |
62 | 192.169.139.161 | 8975 | SOCKS 5 | US | 6318 |
63 | 206.248.184.127 | 9050 | SOCKS 5 | Not available | 3728 |
64 | 89.223.44.10 | 9050 | SOCKS 5 | Not available | 3557 |
65 | 158.174.108.132 | 9053 | SOCKS 5 | Not available | 7925 |
66 | 158.174.108.132 | 9054 | SOCKS 5 | CH | 5491 |
67 | 158.174.108.132 | 9095 | SOCKS 5 | US | 4961 |
68 | 158.174.108.132 | 9103 | SOCKS 5 | UA | 5647 |
69 | 158.174.108.132 | 9130 | SOCKS 5 | GR | 4711 |
70 | 158.174.108.132 | 9141 | SOCKS 5 | RO | 4742 |
71 | 192.169.140.74 | 9153 | SOCKS 5 | US | 4353 |
72 | 166.62.91.254 | 9344 | SOCKS 5 | US | 5787 |
73 | 104.238.97.230 | 9474 | SOCKS 5 | Not available | 3666 |
74 | 121.101.190.230 | 9999 | SOCKS 5 | ID | 4851 |
75 | 101.132.148.20 | 9999 | SOCKS 5 | CN | 18283 |
76 | 195.222.105.106 | 9999 | SOCKS 5 | RO | 4992 |
77 | 24.139.244.238 | 9999 | SOCKS 5 | PR | 5413 |
78 | 194.105.25.25 | 9999 | SOCKS 5 | RO | 8612 |
79 | 41.216.163.46 | 9999 | SOCKS 5 | NG | 6006 |
80 | 104.238.97.230 | 10185 | SOCKS 5 | Not available | 3838 |
81 | 104.238.97.230 | 10435 | SOCKS 5 | Not available | 3276 |
82 | 192.169.237.123 | 10732 | SOCKS 5 | US | 3011 |
83 | 180.150.185.191 | 10810 | SOCKS 5 | US | 6255 |
84 | 192.169.140.74 | 11099 | SOCKS 5 | US | 3604 |
85 | 192.169.201.24 | 11175 | SOCKS 5 | US | 3120 |
86 | 104.238.97.230 | 11267 | SOCKS 5 | Not available | 4384 |
87 | 166.62.84.121 | 11313 | SOCKS 5 | US | 5148 |
88 | 192.169.236.120 | 11976 | SOCKS 5 | US | 3666 |
89 | 132.148.142.205 | 12847 | SOCKS 5 | US | 13650 |
90 | 192.169.140.74 | 12854 | SOCKS 5 | US | 3182 |
91 | 192.169.140.74 | 13032 | SOCKS 5 | US | 3229 |
92 | 192.169.140.74 | 13234 | SOCKS 5 | US | 3354 |
93 | 104.238.97.230 | 13470 | SOCKS 5 | Not available | 3541 |
94 | 50.63.132.99 | 14426 | SOCKS 5 | US | 5819 |
95 | 166.62.83.182 | 14718 | SOCKS 5 | US | 4275 |
96 | 216.144.228.130 | 15378 | SOCKS 5 | US | 3759 |
97 | 216.144.230.233 | 15993 | SOCKS 5 | US | 3229 |
98 | 50.62.56.237 | 16267 | SOCKS 5 | US | 2215 |
99 | 174.75.238.76 | 16391 | SOCKS 5 | US | 5975 |
100 | 174.75.238.82 | 16409 | SOCKS 5 | US | 8861 |
101 | 192.169.232.12 | 17126 | SOCKS 5 | US | 3074 |
102 | 192.169.140.74 | 17358 | SOCKS 5 | US | 3463 |
103 | 166.62.85.232 | 17407 | SOCKS 5 | US | 3510 |
104 | 192.169.216.124 | 17572 | SOCKS 5 | US | 3525 |
105 | 192.169.140.74 | 17914 | SOCKS 5 | US | 3526 |
106 | 192.169.216.124 | 18470 | SOCKS 5 | US | 3526 |
107 | 198.199.116.206 | 18744 | SOCKS 5 | US | 2933 |
108 | 192.169.250.203 | 20201 | SOCKS 5 | US | 3292 |
109 | 50.62.59.61 | 20268 | SOCKS 5 | US | 3323 |
110 | 193.112.253.129 | 21071 | SOCKS 5 | GB | 2683 |
111 | 132.148.159.44 | 21310 | SOCKS 5 | US | 9579 |
112 | 104.238.97.230 | 22852 | SOCKS 5 | Not available | 2777 |
113 | 192.169.140.74 | 23595 | SOCKS 5 | US | 3182 |
114 | 104.238.97.230 | 23631 | SOCKS 5 | Not available | 2652 |
115 | 104.238.97.230 | 24646 | SOCKS 5 | Not available | 3354 |
116 | 50.63.13.254 | 24734 | SOCKS 5 | US | 2699 |
117 | 70.166.38.71 | 24801 | SOCKS 5 | US | 5647 |
118 | 104.238.97.230 | 25194 | SOCKS 5 | Not available | 4071 |
119 | 50.63.13.254 | 25261 | SOCKS 5 | US | 4399 |
120 | 166.62.84.121 | 26389 | SOCKS 5 | US | 11029 |
121 | 192.169.140.74 | 26735 | SOCKS 5 | US | 3697 |
122 | 118.139.164.224 | 27509 | SOCKS 5 | SG | 1716 |
123 | 213.136.89.190 | 27832 | SOCKS 5 | DE | 5413 |
124 | 192.169.140.74 | 28152 | SOCKS 5 | US | 2917 |
125 | 50.63.13.254 | 30015 | SOCKS 5 | US | 4399 |
126 | 78.141.195.111 | 30686 | SOCKS 5 | GB | 1233 |
127 | 166.62.57.217 | 31025 | SOCKS 5 | US | 5117 |
128 | 192.169.140.74 | 31690 | SOCKS 5 | US | 3245 |
129 | 104.238.97.230 | 31800 | SOCKS 5 | Not available | 6567 |
130 | 192.169.156.211 | 32140 | SOCKS 5 | US | 5351 |
131 | 136.244.64.59 | 32202 | SOCKS 5 | US | 11732 |
132 | 104.238.187.21 | 32245 | SOCKS 5 | Not available | 2122 |
133 | 192.169.140.74 | 32603 | SOCKS 5 | US | 3307 |
134 | 192.169.237.123 | 33674 | SOCKS 5 | US | 3183 |
135 | 166.62.84.121 | 33900 | SOCKS 5 | US | 5008 |
136 | 142.93.181.2 | 34272 | SOCKS 5 | CA | 4664 |
137 | 192.169.140.74 | 34680 | SOCKS 5 | US | 3057 |
138 | 104.238.97.230 | 36014 | SOCKS 5 | Not available | 3385 |
139 | 104.238.97.230 | 36284 | SOCKS 5 | Not available | 2511 |
140 | 173.244.200.157 | 37873 | SOCKS 5 | US | 3448 |
141 | 192.169.216.124 | 38203 | SOCKS 5 | US | 3416 |
142 | 192.169.140.74 | 38546 | SOCKS 5 | US | 3868 |
143 | 192.169.140.74 | 38556 | SOCKS 5 | US | 3088 |
144 | 50.63.13.254 | 39095 | SOCKS 5 | US | 3136 |
145 | 50.62.61.96 | 39712 | SOCKS 5 | US | 11326 |
146 | 104.238.97.230 | 39899 | SOCKS 5 | Not available | 3604 |
147 | 192.169.249.49 | 40948 | SOCKS 5 | US | 2902 |
148 | 192.169.236.120 | 41209 | SOCKS 5 | US | 3167 |
149 | 132.148.6.228 | 41288 | SOCKS 5 | US | 9438 |
150 | 173.244.200.154 | 41525 | SOCKS 5 | US | 3526 |
151 | 192.169.218.103 | 41992 | SOCKS 5 | US | 12496 |
152 | 192.169.140.74 | 43074 | SOCKS 5 | US | 6631 |
153 | 192.169.140.74 | 44555 | SOCKS 5 | US | 3323 |
154 | 104.238.97.230 | 44903 | SOCKS 5 | Not available | 12418 |
155 | 192.169.140.74 | 46103 | SOCKS 5 | US | 3650 |
156 | 132.148.128.250 | 46681 | SOCKS 5 | US | 8439 |
157 | 192.169.188.100 | 46998 | SOCKS 5 | US | 3900 |
158 | 198.199.116.206 | 47041 | SOCKS 5 | US | 3058 |
159 | 166.62.57.217 | 47702 | SOCKS 5 | US | 4352 |
160 | 50.63.13.254 | 48113 | SOCKS 5 | US | 3230 |
161 | 50.62.61.96 | 48315 | SOCKS 5 | US | 6380 |
162 | 50.62.61.96 | 49773 | SOCKS 5 | US | 13478 |
163 | 192.169.188.100 | 50901 | SOCKS 5 | US | 4399 |
164 | 192.169.216.124 | 51494 | SOCKS 5 | US | 3947 |
165 | 148.72.209.6 | 52048 | SOCKS 5 | US | 1762 |
166 | 166.62.57.217 | 52299 | SOCKS 5 | US | 4305 |
167 | 104.238.97.230 | 53465 | SOCKS 5 | Not available | 4462 |
168 | 184.168.146.10 | 53669 | SOCKS 5 | US | 3135 |
169 | 104.238.97.230 | 53844 | SOCKS 5 | Not available | 4244 |
170 | 184.168.146.10 | 54641 | SOCKS 5 | US | 4243 |
171 | 104.238.97.230 | 54724 | SOCKS 5 | Not available | 4087 |
172 | 192.169.216.124 | 55722 | SOCKS 5 | US | 3120 |
173 | 148.72.209.6 | 57437 | SOCKS 5 | US | 7051 |
174 | 166.62.89.69 | 58633 | SOCKS 5 | US | 3963 |
175 | 166.62.91.254 | 58633 | SOCKS 5 | US | 4274 |
176 | 96.44.133.110 | 58690 | SOCKS 5 | US | 2621 |
177 | 192.169.140.74 | 59699 | SOCKS 5 | US | 3963 |
178 | 104.238.97.230 | 59788 | SOCKS 5 | Not available | 15881 |
179 | 213.136.89.190 | 60271 | SOCKS 5 | DE | 2075 |
180 | 192.169.192.77 | 60514 | SOCKS 5 | US | 5928 |
181 | 104.238.97.215 | 60747 | SOCKS 5 | Not available | 6568 |
182 | 95.110.230.142 | 60892 | SOCKS 5 | IT | 4540 |
183 | 50.62.59.61 | 61680 | SOCKS 5 | US | 4228 |
184 | 98.143.145.29 | 62354 | SOCKS 5 | US | 4930 |
185 | 50.62.59.61 | 62705 | SOCKS 5 | US | 3385 |
186 | 192.169.188.100 | 62849 | SOCKS 5 | US | 16458 |
187 | 192.169.140.74 | 64984 | SOCKS 5 | US | 3728 |
188 | 213.136.89.190 | 64988 | SOCKS 5 | DE | 2418 |
189 | 95.143.239.198 | 39880 | SOCKS 5 | AT | 8143 |
No | Address | Port | Type | Country | Timeout |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.204.78.141 | 80 | Elite | Not available | 2668 |
2 | 103.99.177.247 | 80 | Elite | Not available | 1108 |
3 | 104.152.45.45 | 80 | Elite | Not available | 1061 |
4 | 104.152.45.46 | 80 | Elite | Not available | 1139 |
5 | 104.43.244.233 | 80 | Elite | Not available | 4555 |
6 | 111.93.130.249 | 80 | Anonymous | IN | 3026 |
7 | 113.53.230.167 | 80 | Anonymous | TH | 4821 |
8 | 116.203.74.194 | 80 | Elite | IN | 5725 |
9 | 125.141.219.117 | 80 | Elite | KR | 1435 |
10 | 128.140.225.41 | 80 | Elite | RO | 1435 |
11 | 132.148.16.123 | 80 | Elite | US | 1029 |
12 | 13.235.26.161 | 80 | Elite | US | 4103 |
13 | 132.148.148.221 | 80 | Anonymous | US | 3276 |
14 | 132.148.150.41 | 80 | Elite | US | 3854 |
15 | 139.5.68.98 | 80 | Elite | Not available | 4353 |
16 | 138.68.107.34 | 80 | Elite | US | 6973 |
17 | 151.80.53.232 | 80 | Elite | IT | 7285 |
18 | 144.217.85.164 | 80 | Elite | US | 13494 |
19 | 159.138.21.170 | 80 | Elite | US | 8096 |
20 | 159.138.22.112 | 80 | Elite | US | 9688 |
21 | 159.65.164.58 | 80 | Elite | US | 11045 |
22 | 163.172.222.42 | 80 | Elite | GB | 8643 |
23 | 167.114.67.78 | 80 | Elite | US | 4945 |
24 | 173.212.202.65 | 80 | Elite | DE | 4368 |
25 | 173.82.218.224 | 80 | Elite | US | 5023 |
26 | 178.128.243.15 | 80 | Elite | GR | 4165 |
27 | 18.194.87.100 | 80 | Elite | US | 2387 |
28 | 179.185.114.206 | 80 | Anonymous | BR | 3369 |
29 | 18.218.5.0 | 80 | Elite | US | 3074 |
30 | 180.235.39.9 | 80 | Elite | JP | 2667 |
31 | 182.19.41.145 | 80 | Elite | IN | 2512 |
32 | 178.62.232.92 | 80 | Elite | RU | 8003 |
33 | 180.250.204.91 | 80 | Elite | ID | 7924 |
34 | 183.182.87.238 | 80 | Elite | IN | 7878 |
35 | 194.167.44.91 | 80 | Elite | FR | 1498 |
36 | 192.99.250.151 | 80 | Elite | CA | 5584 |
37 | 197.242.95.91 | 80 | Elite | ZA | 1653 |
38 | 198.27.89.82 | 80 | Elite | RO | 1545 |
39 | 198.1.122.29 | 80 | Elite | US | 4805 |
40 | 201.217.247.101 | 80 | Elite | AR | 2293 |
41 | 201.55.6.147 | 80 | Elite | BR | 2013 |
42 | 202.166.193.95 | 80 | Elite | NP | 2840 |
43 | 202.85.52.151 | 80 | Anonymous | HK | 1201 |
44 | 206.189.220.8 | 80 | Elite | US | 1295 |
45 | 207.180.206.80 | 80 | Anonymous | US | 2356 |
46 | 210.212.165.70 | 80 | Anonymous | IN | 2652 |
47 | 210.212.73.61 | 80 | Anonymous | IN | 2730 |
48 | 209.80.12.180 | 80 | Elite | US | 6038 |
49 | 222.152.106.115 | 80 | Anonymous | NZ | 4259 |
50 | 3.112.189.121 | 80 | Elite | US | 3417 |
51 | 35.178.70.89 | 80 | Elite | US | 2808 |
52 | 36.255.106.58 | 80 | Elite | Not available | 4430 |
53 | 35.198.253.181 | 80 | Elite | US | 5819 |
54 | 37.187.113.222 | 80 | Elite | FR | 982 |
55 | 37.59.136.91 | 80 | Elite | FR | 1263 |
56 | 36.91.129.164 | 80 | Elite | ID | 5975 |
57 | 46.4.129.55 | 80 | Elite | DE | 858 |
58 | 47.75.177.173 | 80 | Elite | CA | 1233 |
59 | 47.75.213.201 | 80 | Elite | CA | 1435 |
60 | 47.74.70.97 | 80 | Elite | CA | 1826 |
61 | 5.189.155.28 | 80 | Elite | DE | 1342 |
62 | 5.189.133.231 | 80 | Elite | DE | 1497 |
63 | 51.254.132.238 | 80 | Elite | GB | 904 |
64 | 52.39.101.98 | 80 | Elite | US | 1388 |
65 | 52.53.154.163 | 80 | Elite | US | 1389 |
66 | 47.89.249.166 | 80 | Elite | CA | 5351 |
67 | 54.255.188.140 | 80 | Elite | SG | 1232 |
68 | 52.147.170.108 | 80 | Elite | US | 3136 |
69 | 65.49.71.68 | 80 | Elite | US | 1123 |
70 | 62.176.14.53 | 80 | Elite | RU | 2386 |
71 | 54.37.31.169 | 80 | Anonymous | US | 4867 |
72 | 67.207.94.118 | 80 | Elite | US | 1279 |
73 | 64.251.8.175 | 80 | Elite | US | 3604 |
74 | 67.63.33.7 | 80 | Elite | US | 1528 |
75 | 77.56.156.148 | 80 | Elite | CH | 1809 |
76 | 85.112.77.11 | 80 | Elite | BG | 1497 |
77 | 83.211.42.202 | 80 | Anonymous | IT | 3791 |
78 | 85.43.127.116 | 80 | Anonymous | IT | 1108 |
79 | 91.189.187.160 | 80 | Elite | Not available | 1467 |
80 | 91.188.223.137 | 80 | Elite | Not available | 6021 |
81 | 97.93.228.127 | 80 | Anonymous | US | 1248 |
82 | 95.168.193.132 | 80 | Elite | CZ | 5367 |
83 | 124.156.108.71 | 82 | Elite | CN | 983 |
84 | 150.109.55.190 | 83 | Elite | US | 6521 |
85 | 36.255.87.239 | 83 | Elite | Not available | 11981 |
86 | 51.254.132.238 | 90 | Elite | GB | 952 |
87 | 162.211.126.220 | 443 | Elite | US | 7021 |
88 | 167.114.67.78 | 443 | Elite | US | 6240 |
89 | 178.168.31.146 | 443 | Transparent | MD | 4758 |
90 | 109.236.48.18 | 500 | Elite | Not available | 1810 |
91 | 94.242.55.108 | 655 | Transparent | RU | 1232 |
92 | 95.216.55.148 | 808 | Elite | UA | 936 |
93 | 207.148.113.79 | 1080 | Elite | CA | 1389 |
94 | 138.122.51.87 | 3128 | Elite | BR | 3400 |
95 | 178.94.225.225 | 3128 | Elite | UA | 6552 |
96 | 177.73.45.193 | 3128 | Anonymous | BR | 12199 |
97 | 18.224.71.109 | 3128 | Elite | US | 5413 |
98 | 18.191.242.122 | 3128 | Elite | US | 6021 |
99 | 18.223.23.86 | 3128 | Elite | US | 5897 |
100 | 18.191.32.82 | 3128 | Elite | US | 8861 |
101 | 46.191.226.105 | 3128 | Elite | RU | 1311 |
102 | 47.90.254.156 | 3128 | Elite | CA | 2387 |
103 | 77.94.144.164 | 3128 | Elite | SI | 13884 |
104 | 95.88.192.108 | 3128 | Anonymous | DE | 4306 |
105 | 5.149.144.102 | 4550 | Elite | RU | 2808 |
106 | 213.32.70.223 | 8000 | Elite | DK | 2215 |
107 | 103.111.54.74 | 8080 | Elite | Not available | 4555 |
108 | 103.78.11.18 | 8080 | Elite | Not available | 1124 |
109 | 103.47.95.225 | 8080 | Elite | Not available | 5366 |
110 | 104.215.1.174 | 8080 | Elite | Not available | 1077 |
111 | 105.247.171.202 | 8080 | Elite | ZA | 5179 |
112 | 111.223.75.178 | 8080 | Elite | SG | 734 |
113 | 111.223.75.181 | 8080 | Elite | SG | 920 |
114 | 113.53.225.66 | 8080 | Elite | TH | 6817 |
115 | 122.155.11.90 | 8080 | Elite | TH | 3541 |
116 | 125.254.65.114 | 8080 | Elite | AU | 3308 |
117 | 145.239.169.44 | 8080 | Anonymous | US | 6708 |
118 | 144.217.229.155 | 8080 | Anonymous | CA | 10093 |
119 | 158.69.138.13 | 8080 | Anonymous | US | 8205 |
120 | 158.69.138.14 | 8080 | Anonymous | CA | 8627 |
121 | 176.235.143.71 | 8080 | Elite | TR | 4009 |
122 | 176.53.2.122 | 8080 | Elite | TR | 4727 |
123 | 178.32.80.234 | 8080 | Elite | JP | 5616 |
124 | 182.253.31.86 | 8080 | Elite | ID | 6427 |
125 | 185.51.213.31 | 8080 | Elite | US | 9001 |
126 | 189.108.153.90 | 8080 | Anonymous | BR | 7878 |
127 | 190.210.8.69 | 8080 | Elite | AR | 11793 |
128 | 200.127.155.219 | 8080 | Elite | AR | 3682 |
129 | 195.170.15.66 | 8080 | Elite | GR | 12745 |
130 | 209.242.130.58 | 8080 | Anonymous | US | 3089 |
131 | 31.166.107.60 | 8080 | Elite | SA | 3244 |
132 | 35.164.84.81 | 8080 | Elite | US | 3369 |
133 | 37.59.35.174 | 8080 | Anonymous | US | 2325 |
134 | 36.92.68.211 | 8080 | Elite | ID | 5382 |
135 | 41.87.29.130 | 8080 | Elite | MW | 3042 |
136 | 41.190.139.46 | 8080 | Elite | UG | 5210 |
137 | 36.67.38.135 | 8080 | Elite | ID | 11138 |
138 | 47.52.231.140 | 8080 | Elite | CA | 1201 |
139 | 47.52.251.60 | 8080 | Elite | CA | 2262 |
140 | 54.180.123.253 | 8080 | Elite | US | 1388 |
141 | 62.210.38.159 | 8080 | Elite | FR | 749 |
142 | 75.151.213.85 | 8080 | Elite | US | 4571 |
143 | 77.75.6.34 | 8080 | Elite | RU | 2730 |
144 | 87.226.213.120 | 8080 | Elite | RU | 1591 |
145 | 89.102.2.149 | 8080 | Elite | CZ | 3401 |
146 | 181.49.24.126 | 8081 | Anonymous | CO | 3276 |
147 | 47.244.50.194 | 8081 | Elite | CA | 1716 |
148 | 37.187.4.81 | 8118 | Elite | SK | 2308 |
149 | 45.79.159.130 | 8118 | Elite | Not available | 1014 |
150 | 65.49.71.68 | 8118 | Elite | US | 1139 |
151 | 150.95.151.68 | 8185 | Elite | DE | 7442 |
152 | 150.95.151.68 | 8187 | Elite | DE | 7457 |
153 | 150.95.151.68 | 8189 | Elite | DE | 7551 |
154 | 168.70.26.227 | 8197 | Elite | HK | 4570 |
155 | 81.61.49.225 | 8380 | Elite | ES | 1513 |
156 | 103.89.84.23 | 8888 | Elite | Not available | 1154 |
157 | 182.61.179.157 | 8888 | Elite | CN | 2012 |
158 | 46.251.58.57 | 8888 | Elite | LT | 5491 |
159 | 51.15.17.135 | 8888 | Elite | Not available | 7316 |
160 | 190.61.44.86 | 9991 | Elite | US | 11482 |
