Klasemen Sementara Liga Italia Seria A Terbaru

Berikut info Dengan Klasemen Sementara Liga Italia Seria A Terbaru 2023 yang dimana pada postingan serta artikel yang sebelumnya juga sudah di bagikan dan di share dengan Klasemen Liga Inggris Terbaru 2016 ok bagi anda dan sahabat sahabat semuanya yang ingin melihat seputar jadwal hasil pertandingan pekan ini silahkan langsung saja simak dibawah ini:

Klasemen Liga Italia Terbaru 2016


* Note; Dibawah ini adalah Update Hasil Pertandingan Terakhir Pada Sabtu 30 April 2016

No KlubPWDLGDPTS
1 Juventus35 27 4 4 67-18 85
2 Napoli35 22 7 6 72-30 73
3 Roma35 20 11 4 74-38 71
4 Internazionale35 19 7 9 47-32 64
5 Fiorentina35 17 8 10 56-40 59
6 Milan35 14 11 10 44-37 53
7 Sassuolo35 13 13 9 44-39 52
8 Chievo35 13 9 13 43-42 48
9 Lazio35 13 9 13 45-47 48
10 Genoa35 12 7 16 39-43 43
11 Empoli35 11 9 15 37-46 42
12 Torino35 11 9 15 45-50 42
13 Atalanta35 10 11 14 37-43 41
14 Sampdoria35 10 10 15 48-51 40
15 Bologna35 11 7 17 33-44 40
16 Udinese35 10 8 17 32-52 38
17 Carpi35 8 11 16 34-51 35
18 Palermo35 8 8 19 33-63 32
19 Frosinone35 8 6 21 32-68 30
20 Hellas Verona35 4 13 18 30-58 25


Ok Guys Hanya Itu Dulu Info Klasemen Sementara Liga Italia Seria A Terbaru 2017 semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di kesempatan lain waktu dan atas kunjungannya kami ucapkan terima kasih. "salam olah raga"

Info lainnya: Klasemen Liga Spanyol 2016