Berikut adalah Free Proxy Server List Port 80 8080 3128 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 2019 & 2020 yang akan saya bagikan buat anda semuanya dan bagi anda yang membutuhkan proxy server singapura bisa anda dapatkan disini silahkan cek dulu karena setelah saya cek masih banyak yang aktifnya oke tanpa panjang lebar lagi bagi anda yang membutuhkan proxy list hari ini silahkan di ambil dan dicoba dibawah ini karena proxy dibawah ini masih perwana dan masih bujangan sehingga kalau di pakai masih pada fresh dan segar segar sekali, jadi tunggu apalagi kawan jadi jangan sampai ketinggalan ya dan selalu stand by disini ya kawan, enjoy proxy free... ^_^
Proxy sekarang ini berubah menjadi perihal yang udah umum buat pemakai internet. Pemakai internet, terutamanya di tanah air sudah makin banyak serta kian ketahui perihal internet. Proxy ini satu diantara bentuk service internet yang membantu kesibukan berselancar di internet yang mana udah berubah menjadi budaya dalam bermacam sektor kehidupan manusia saat ini. Penjelasan proxy yakni satu server yang siapkan service untuk menyambung tiap-tiap keinginan kita pada server lain di internet. Dengan proxy, karena itu jati diri computer anda berwujud IP berubah menjadi tersembunyi disebabkan yang dikenali server yang direquest yakni IP dari server proxy anda. Proxy ini umumnya diperlukan untuk kesibukan sembunyikan jati diri atau untuk menjauhkan penyetopan akses ke satu server.
Pemakaian medsos satu diantara misalnya. Banyak pekerja kantoran serta mahasiswa yang tak dapat membuka medsos seperti Facebook serta Twitter di lingkungan kantor atau universitas apabila memakai koneksi gratis dari tempat itu. Perihal ini sebagai kebijaksanaan dari pemilik koneksi, dalam soal ini kantor serta universitas agar tak terdapatnya penyelewengan atau pecahnya konsentrasi kerja serta belajar lantaran repot berjejaring sosial. Untuk menyiasati penentuan itu, karena itu digunakanlah proxy, dimana akan tampak dari server kantor yang mengendalikan lalu lintas data, request yang anda melakukan yakni ke arah server proxy, bukan server Facebook atau Twitter hingga tidak ada penentuan akses.
Terkecuali itu, internet mempunyai banyak guna yang iantaranya berteman di medsos, jual beli online, cari lowongan pekerjaan, share pengetahuan, ngeblog, download file audio serta video, kuliah online dan seterusnya. Tapi ada waktunya sejumlah pemakai alami problem pada koneksi, terlebih pada IP yang diperlukan. Ada satu situasi dimana IP yang diperlukan tidak diterima oleh satu server lantaran bermacam perihal. Satu diantaranya metode untuk masih dapat membuka server itu dengan memakai proxy. Ini yakni keuntungan proxy lewat cara external yang mana server yang anda menuju tak tahu alamat IP anda yang asli. Alamat IP yang terdeteksi pada server yang dituju yakni alamat IP dari proxy, bukan punya anda lantaran lewat cara tekhnis anda oleh proxy. Oleh karenanya server yang dituju itu memperbolehkan anda untuk mengaksesnya.
| No | Address | Port | Type | Country | Timeout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.216.36.42 | 80 | Elite | UA | 6521 |
| 2 | 95.65.45.69 | 80 | Transparent | MD | 5944 |
| 3 | 91.188.223.137 | 80 | Elite | Not available | 1420 |
| 4 | 85.43.127.116 | 80 | Anonymous | IT | 1186 |
| 5 | 85.112.77.11 | 80 | Elite | BG | 1123 |
| 6 | 67.207.94.118 | 80 | Elite | US | 2278 |
| 7 | 65.49.71.68 | 80 | Elite | US | 2231 |
| 8 | 47.74.70.97 | 80 | Elite | CA | 12075 |
| 9 | 54.255.188.140 | 80 | Elite | SG | 3339 |
| 10 | 51.79.26.40 | 80 | Transparent | GB | 3136 |
| 11 | 52.53.154.163 | 80 | Elite | US | 2948 |
| 12 | 5.189.133.231 | 80 | Elite | DE | 2028 |
| 13 | 46.101.200.243 | 80 | Anonymous | RU | 6021 |
| 14 | 46.101.1.221 | 80 | Elite | RU | 4789 |
| 15 | 43.252.105.198 | 80 | Transparent | ID | 4197 |
| 16 | 37.187.113.222 | 80 | Elite | FR | 4415 |
| 17 | 37.59.136.91 | 80 | Elite | FR | 1685 |
| 18 | 220.149.25.33 | 80 | Anonymous | KR | 5491 |
| 19 | 35.178.70.89 | 80 | Elite | US | 1107 |
| 20 | 207.180.206.80 | 80 | Anonymous | US | 12356 |
| 21 | 223.31.117.243 | 80 | Anonymous | Not available | 1451 |
| 22 | 210.212.73.61 | 80 | Anonymous | IN | 3261 |
| 23 | 210.212.165.70 | 80 | Anonymous | IN | 1467 |
| 24 | 206.189.43.206 | 80 | Elite | US | 1248 |
| 25 | 206.125.41.130 | 80 | Transparent | US | 1248 |
| 26 | 203.104.29.86 | 80 | Elite | MV | 1357 |
| 27 | 202.85.52.151 | 80 | Anonymous | HK | 952 |
| 28 | 201.64.22.50 | 80 | Elite | BR | 1794 |
| 29 | 198.1.122.29 | 80 | Elite | US | 5132 |
| 30 | 192.99.250.151 | 80 | Elite | CA | 5304 |
| 31 | 194.167.44.91 | 80 | Elite | FR | 2403 |
| 32 | 187.53.61.50 | 80 | Elite | BR | 2012 |
| 33 | 186.179.97.210 | 80 | Elite | CO | 3245 |
| 34 | 179.185.114.206 | 80 | Anonymous | BR | 2761 |
| 35 | 18.194.87.100 | 80 | Elite | US | 2153 |
| 36 | 178.128.229.122 | 80 | Transparent | GR | 2247 |
| 37 | 173.82.218.224 | 80 | Elite | US | 3963 |
| 38 | 173.212.202.65 | 80 | Elite | DE | 3916 |
| 39 | 167.99.40.249 | 80 | Anonymous | US | 3775 |
| 40 | 159.138.20.247 | 80 | Elite | US | 9610 |
| 41 | 165.22.134.199 | 80 | Transparent | US | 5960 |
| 42 | 159.138.3.119 | 80 | Elite | US | 8595 |
| 43 | 163.172.171.125 | 80 | Elite | GB | 4259 |
| 44 | 159.138.22.112 | 80 | Elite | US | 4914 |
| 45 | 159.138.1.185 | 80 | Elite | US | 4415 |
| 46 | 159.138.21.170 | 80 | Elite | US | 3838 |
| 47 | 146.196.108.202 | 80 | Transparent | Not available | 8377 |
| 48 | 144.217.85.164 | 80 | Elite | US | 7893 |
| 49 | 122.50.6.186 | 80 | Transparent | Not available | 8081 |
| 50 | 118.174.196.130 | 80 | Transparent | TH | 3385 |
| 51 | 110.136.205.218 | 80 | Transparent | ID | 10717 |
| 52 | 113.53.230.167 | 80 | Anonymous | TH | 1123 |
| 53 | 111.93.130.249 | 80 | Anonymous | IN | 1997 |
| 54 | 104.152.45.45 | 80 | Elite | Not available | 11809 |
| 55 | 104.152.45.46 | 80 | Elite | Not available | 1123 |
| No | Address | Port | Type | Country | Timeout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.51.83.2 | 8080 | Transparent | RU | 12121 |
| 2 | 94.41.128.34 | 8080 | Transparent | RU | 11076 |
| 3 | 97.90.251.228 | 8080 | Elite | US | 6817 |
| 4 | 95.0.35.196 | 8080 | Anonymous | TR | 7316 |
| 5 | 96.118.254.95 | 8080 | Transparent | US | 1981 |
| 6 | 95.0.35.137 | 8080 | Anonymous | TR | 3510 |
| 7 | 95.179.238.28 | 8080 | Transparent | GR | 1996 |
| 8 | 95.179.226.136 | 8080 | Transparent | GR | 1903 |
| 9 | 95.179.202.80 | 8080 | Transparent | GR | 1981 |
| 10 | 95.179.198.239 | 8080 | Transparent | GR | 1825 |
| 11 | 94.237.78.24 | 8080 | Transparent | FI | 2574 |
| 12 | 94.237.78.140 | 8080 | Transparent | FI | 2464 |
| 13 | 94.237.73.211 | 8080 | Transparent | FI | 2262 |
| 14 | 94.237.78.139 | 8080 | Transparent | FI | 1498 |
| 15 | 94.237.78.116 | 8080 | Transparent | FI | 1435 |
| 16 | 94.237.74.140 | 8080 | Transparent | FI | 1357 |
| 17 | 94.237.74.118 | 8080 | Transparent | FI | 1233 |
| 18 | 88.80.33.79 | 8080 | Anonymous | RU | 14290 |
| 19 | 93.99.190.65 | 8080 | Transparent | CZ | 1950 |
| 20 | 94.237.64.124 | 8080 | Transparent | FI | 998 |
| 21 | 94.237.66.24 | 8080 | Transparent | FI | 842 |
| 22 | 91.217.42.4 | 8080 | Transparent | RU | 6349 |
| 23 | 88.255.94.179 | 8080 | Transparent | TR | 11981 |
| 24 | 91.228.8.216 | 8080 | Transparent | PL | 4009 |
| 25 | 88.255.108.4 | 8080 | Transparent | TR | 11014 |
| 26 | 91.215.90.87 | 8080 | Transparent | RU | 2574 |
| 27 | 91.144.20.22 | 8080 | Transparent | SY | 4711 |
| 28 | 88.255.182.170 | 8080 | Transparent | TR | 6584 |
| 29 | 89.204.214.142 | 8080 | Transparent | IE | 2730 |
| 30 | 88.250.65.219 | 8080 | Transparent | TR | 4290 |
| 31 | 88.255.108.5 | 8080 | Transparent | TR | 3292 |
| 32 | 88.255.108.10 | 8080 | Transparent | TR | 2949 |
| 33 | 85.62.10.94 | 8080 | Transparent | ES | 5023 |
| 34 | 85.205.227.86 | 8080 | Elite | IT | 4399 |
| 35 | 80.149.121.126 | 8080 | Elite | DE | 7535 |
| 36 | 78.128.119.46 | 8080 | Elite | Not available | 10249 |
| 37 | 81.182.195.122 | 8080 | Transparent | HU | 4898 |
| 38 | 79.106.224.212 | 8080 | Anonymous | AL | 6802 |
| 39 | 81.182.118.240 | 8080 | Transparent | HU | 3089 |
| 40 | 82.114.241.138 | 8080 | Anonymous | RU | 1264 |
| 41 | 68.183.189.125 | 8080 | Transparent | US | 12090 |
| 42 | 78.46.225.0 | 8080 | Transparent | DE | 1014 |
| 43 | 78.141.202.219 | 8080 | Transparent | GB | 1217 |
| 44 | 77.238.79.111 | 8080 | Elite | BG | 3370 |
| 45 | 70.28.43.61 | 8080 | Elite | CA | 3541 |
| 46 | 68.183.189.128 | 8080 | Transparent | US | 3666 |
| 47 | 69.171.68.90 | 8080 | Elite | US | 3011 |
| 48 | 68.183.189.110 | 8080 | Transparent | US | 3089 |
| 49 | 68.183.232.41 | 8080 | Transparent | US | 2668 |
| 50 | 68.183.231.133 | 8080 | Transparent | US | 2325 |
| 51 | 66.70.190.171 | 8080 | Transparent | US | 2231 |
| 52 | 5.137.232.190 | 8080 | Transparent | RU | 11388 |
| 53 | 62.152.43.152 | 8080 | Transparent | RU | 2870 |
| 54 | 62.210.38.159 | 8080 | Elite | FR | 1606 |
| 55 | 51.79.140.49 | 8080 | Transparent | GB | 4759 |
| 56 | 54.180.123.253 | 8080 | Elite | US | 3526 |
| 57 | 51.79.26.40 | 8080 | Transparent | GB | 3354 |
| 58 | 51.79.142.86 | 8080 | Transparent | GB | 3214 |
| 59 | 5.188.53.77 | 8080 | Elite | RU | 8549 |
| 60 | 5.180.100.24 | 8080 | Transparent | UA | 7738 |
| 61 | 51.38.71.101 | 8080 | Elite | GB | 3073 |
| 62 | 45.224.112.233 | 8080 | Transparent | Not available | 14415 |
| 63 | 5.149.205.141 | 8080 | Transparent | RU | 5975 |
| 64 | 50.246.120.125 | 8080 | Elite | US | 3947 |
| 65 | 50.201.51.216 | 8080 | Transparent | US | 3681 |
| 66 | 49.48.144.160 | 8080 | Transparent | TH | 5382 |
| 67 | 49.156.35.22 | 8080 | Transparent | KH | 5491 |
| 68 | 45.160.145.219 | 8080 | Transparent | Not available | 13993 |
| 69 | 46.201.219.126 | 8080 | Transparent | UA | 5008 |
| 70 | 47.52.231.140 | 8080 | Elite | CA | 2028 |
| 71 | 45.81.144.13 | 8080 | Transparent | Not available | 5257 |
| 72 | 45.6.92.102 | 8080 | Transparent | Not available | 5694 |
| 73 | 41.33.22.186 | 8080 | Transparent | EG | 9516 |
| 74 | 45.70.195.176 | 8080 | Transparent | Not available | 3261 |
| 75 | 45.77.168.53 | 8080 | Transparent | Not available | 2652 |
| 76 | 45.77.172.160 | 8080 | Transparent | Not available | 1997 |
| 77 | 45.77.42.246 | 8080 | Transparent | Not available | 1887 |
| 78 | 45.70.194.177 | 8080 | Transparent | Not available | 2621 |
| 79 | 46.101.132.133 | 8080 | Transparent | RU | 1404 |
| 80 | 45.234.144.106 | 8080 | Transparent | Not available | 3947 |
| 81 | 45.230.215.42 | 8080 | Transparent | Not available | 3541 |
| 82 | 36.69.202.142 | 8080 | Transparent | ID | 12542 |
| 83 | 45.76.43.163 | 8080 | Elite | Not available | 905 |
| 84 | 45.226.50.252 | 8080 | Transparent | Not available | 3057 |
| 85 | 41.86.254.5 | 8080 | Transparent | BJ | 6006 |
| 86 | 45.236.75.56 | 8080 | Transparent | Not available | 1872 |
| 87 | 45.114.75.29 | 8080 | Transparent | Not available | 2512 |
| 88 | 37.228.68.27 | 8080 | Transparent | KZ | 5944 |
| 89 | 45.116.106.109 | 8080 | Transparent | Not available | 2075 |
| 90 | 41.204.87.90 | 8080 | Transparent | CM | 3291 |
| 91 | 41.206.57.242 | 8080 | Transparent | KE | 2808 |
| 92 | 27.127.199.197 | 8080 | Elite | AU | 12792 |
| 93 | 36.91.59.218 | 8080 | Transparent | ID | 4290 |
| 94 | 217.150.56.125 | 8080 | Transparent | RU | 14259 |
| 95 | 36.92.6.171 | 8080 | Transparent | ID | 3588 |
| 96 | 36.92.22.70 | 8080 | Transparent | ID | 3853 |
| 97 | 36.91.42.167 | 8080 | Transparent | ID | 3183 |
| 98 | 37.187.127.216 | 8080 | Elite | FR | 1887 |
| 99 | 213.33.248.60 | 8080 | Transparent | RU | 11653 |
| 100 | 36.37.81.135 | 8080 | Transparent | ID | 2714 |
| 101 | 216.126.82.39 | 8080 | Transparent | CA | 8534 |
| 102 | 27.123.222.211 | 8080 | Transparent | ID | 4961 |
| 103 | 27.116.51.119 | 8080 | Transparent | IN | 3447 |
| 104 | 31.220.51.173 | 8080 | Transparent | US | 1310 |
| 105 | 213.57.122.138 | 8080 | Transparent | IL | 6614 |
| 106 | 203.45.16.197 | 8080 | Transparent | AU | 14321 |
| 107 | 212.46.255.78 | 8080 | Transparent | RU | 5897 |
| 108 | 212.33.28.50 | 8080 | Transparent | RU | 5757 |
| 109 | 209.242.130.58 | 8080 | Anonymous | US | 1826 |
| 110 | 202.65.171.67 | 8080 | Transparent | BD | 6146 |
| 111 | 203.77.231.154 | 8080 | Transparent | ID | 2184 |
| 112 | 202.191.15.85 | 8080 | Elite | AU | 7488 |
| 113 | 202.56.186.146 | 8080 | Transparent | AF | 3713 |
| 114 | 202.51.189.195 | 8080 | Transparent | BD | 3510 |
| 115 | 201.87.154.127 | 8080 | Transparent | BR | 7285 |
| 116 | 200.80.22.34 | 8080 | Transparent | AR | 7504 |
| 117 | 201.219.213.228 | 8080 | Transparent | CO | 5975 |
| 118 | 200.88.117.66 | 8080 | Transparent | DO | 6084 |
| 119 | 200.229.236.185 | 8080 | Transparent | BR | 6833 |
| 120 | 202.169.226.232 | 8080 | Transparent | ID | 2886 |
| 121 | 201.182.120.230 | 8080 | Transparent | PA | 5210 |
| 122 | 200.125.33.106 | 8080 | Transparent | UY | 6989 |
| 123 | 200.255.122.174 | 8080 | Anonymous | BR | 1809 |
| 124 | 200.255.122.170 | 8080 | Anonymous | BR | 1810 |
| 125 | 194.44.246.210 | 8080 | Transparent | UA | 10889 |
| 126 | 193.86.229.230 | 8080 | Transparent | CZ | 11716 |
| 127 | 200.142.144.10 | 8080 | Transparent | Not available | 2823 |
| 128 | 196.20.12.49 | 8080 | Elite | NA | 6255 |
| 129 | 197.157.255.38 | 8080 | Transparent | CG | 4556 |
| 130 | 195.9.105.174 | 8080 | Transparent | RU | 4805 |
| 131 | 198.211.102.155 | 8080 | Transparent | US | 1372 |
| 132 | 191.187.33.49 | 8080 | Transparent | BR | 15507 |
| 133 | 190.93.176.70 | 8080 | Transparent | PY | 15226 |
| 134 | 195.53.114.130 | 8080 | Transparent | ES | 2278 |
| 135 | 195.171.16.146 | 8080 | Elite | GB | 3400 |
| 136 | 191.82.193.8 | 8080 | Transparent | CO | 12106 |
| 137 | 190.60.69.114 | 8080 | Transparent | CO | 14056 |
| 138 | 195.123.237.149 | 8080 | Transparent | UA | 3229 |
| 139 | 195.123.237.36 | 8080 | Transparent | UA | 2371 |
| 140 | 192.99.160.45 | 8080 | Transparent | CA | 5585 |
| 141 | 193.47.40.233 | 8080 | Transparent | RU | 3729 |
| 142 | 192.99.140.144 | 8080 | Anonymous | CA | 5647 |
| 143 | 192.99.144.98 | 8080 | Transparent | CA | 2355 |
| 144 | 189.127.237.26 | 8080 | Transparent | BR | 13276 |
| 145 | 190.84.232.82 | 8080 | Transparent | CO | 7176 |
| 146 | 191.7.209.214 | 8080 | Anonymous | Not available | 4322 |
| 147 | 191.36.172.193 | 8080 | Transparent | Not available | 4010 |
| 148 | 189.108.153.90 | 8080 | Anonymous | BR | 9001 |
| 149 | 189.58.100.98 | 8080 | Transparent | BR | 6802 |
| 150 | 189.61.67.141 | 8080 | Transparent | BR | 5866 |
| 151 | 190.121.158.122 | 8080 | Transparent | CO | 4851 |
| 152 | 187.217.246.82 | 8080 | Transparent | MX | 9220 |
| 153 | 189.90.254.138 | 8080 | Transparent | BR | 4743 |
| 154 | 190.144.51.114 | 8080 | Transparent | CO | 3494 |
| 155 | 189.5.233.5 | 8080 | Transparent | BR | 4867 |
| 156 | 189.39.127.118 | 8080 | Transparent | BR | 4898 |
| 157 | 186.192.12.203 | 8080 | Transparent | BR | 12979 |
| 158 | 186.229.25.18 | 8080 | Elite | BR | 11403 |
| 159 | 188.212.28.160 | 8080 | Transparent | RO | 5710 |
| 160 | 187.62.195.39 | 8080 | Transparent | BR | 6318 |
| 161 | 187.45.123.118 | 8080 | Transparent | BR | 6521 |
| 162 | 188.94.164.178 | 8080 | Elite | RU | 3681 |
| 163 | 189.22.136.195 | 8080 | Transparent | BR | 2948 |
| 164 | 186.96.113.109 | 8080 | Transparent | US | 7847 |
| 165 | 187.95.247.155 | 8080 | Transparent | BR | 3900 |
| 166 | 187.95.34.10 | 8080 | Transparent | BR | 3728 |
| 167 | 186.229.25.196 | 8080 | Transparent | BR | 5819 |
| 168 | 186.250.96.1 | 8080 | Transparent | BR | 4259 |
| 169 | 186.192.98.250 | 8080 | Transparent | BR | 5974 |
| 170 | 186.192.251.63 | 8080 | Transparent | BR | 6131 |
| 171 | 187.16.4.21 | 8080 | Transparent | Not available | 2402 |
| 172 | 187.103.74.137 | 8080 | Transparent | BR | 2808 |
| 173 | 186.237.219.96 | 8080 | Transparent | BR | 4227 |
| 174 | 186.250.56.135 | 8080 | Transparent | BR | 3105 |
| 175 | 186.249.192.102 | 8080 | Transparent | BR | 3260 |
| 176 | 186.215.222.82 | 8080 | Transparent | BR | 3729 |
| 177 | 185.252.144.138 | 8080 | Transparent | Not available | 4446 |
| 178 | 186.148.189.27 | 8080 | Transparent | PA | 2433 |
| 179 | 183.89.197.123 | 8080 | Transparent | TH | 12386 |
| 180 | 185.255.47.156 | 8080 | Transparent | Not available | 3510 |
| 181 | 183.89.68.131 | 8080 | Transparent | TH | 11326 |
| 182 | 185.51.213.31 | 8080 | Elite | US | 2340 |
| 183 | 183.88.135.39 | 8080 | Transparent | TH | 11747 |
| 184 | 185.184.196.251 | 8080 | Transparent | Not available | 5710 |
| 185 | 183.88.214.143 | 8080 | Transparent | TH | 11169 |
| 186 | 185.207.57.246 | 8080 | Transparent | Not available | 3214 |
| 187 | 185.146.112.24 | 8080 | Elite | Not available | 5585 |
| 188 | 185.185.113.5 | 8080 | Elite | Not available | 3806 |
| 189 | 185.132.179.109 | 8080 | Elite | DE | 4867 |
| 190 | 185.132.179.108 | 8080 | Elite | DE | 4758 |
| 191 | 185.132.179.107 | 8080 | Elite | DE | 4556 |
| 192 | 183.89.181.219 | 8080 | Transparent | TH | 8066 |
| 193 | 181.48.216.122 | 8080 | Transparent | CO | 12855 |
| 194 | 185.132.178.143 | 8080 | Elite | DE | 4539 |
| 195 | 185.132.133.183 | 8080 | Elite | DE | 4103 |
| 196 | 185.103.181.2 | 8080 | Transparent | ES | 5616 |
| 197 | 185.132.133.180 | 8080 | Elite | DE | 3978 |
| 198 | 185.132.133.179 | 8080 | Elite | DE | 3962 |
| 199 | 183.89.13.7 | 8080 | Transparent | TH | 5164 |
| 200 | 180.183.135.87 | 8080 | Transparent | TH | 10577 |
| 201 | 183.88.238.243 | 8080 | Transparent | TH | 3463 |
| 202 | 182.23.78.164 | 8080 | Transparent | ID | 5398 |
| 203 | 183.88.109.65 | 8080 | Transparent | TH | 2512 |
| 204 | 182.71.159.193 | 8080 | Transparent | IN | 2745 |
| 205 | 183.111.25.253 | 8080 | Transparent | KR | 1810 |
| 206 | 177.74.112.162 | 8080 | Transparent | Not available | 15584 |
| 207 | 180.254.235.82 | 8080 | Anonymous | ID | 6053 |
| 208 | 178.216.29.25 | 8080 | Transparent | PL | 11357 |
| 209 | 180.180.170.188 | 8080 | Transparent | TH | 6053 |
| 210 | 180.183.9.31 | 8080 | Transparent | TH | 4930 |
| 211 | 179.127.155.4 | 8080 | Transparent | BR | 7488 |
| 212 | 177.54.226.167 | 8080 | Transparent | BR | 13868 |
| 213 | 180.250.198.138 | 8080 | Transparent | ID | 3338 |
| 214 | 180.92.238.232 | 8080 | Transparent | BD | 2730 |
| 215 | 180.183.230.33 | 8080 | Transparent | TH | 4071 |
| 216 | 178.22.122.93 | 8080 | Transparent | NL | 8206 |
| 217 | 179.191.49.126 | 8080 | Transparent | BR | 4774 |
| 218 | 178.250.92.18 | 8080 | Transparent | TR | 6661 |
| 219 | 179.109.1.93 | 8080 | Transparent | BR | 4570 |
| 220 | 178.212.54.137 | 8080 | Transparent | PL | 5429 |
| 221 | 179.109.1.94 | 8080 | Transparent | BR | 2777 |
| 222 | 177.128.138.36 | 8080 | Transparent | BR | 13416 |
| 223 | 177.137.192.30 | 8080 | Transparent | BR | 12075 |
| 224 | 177.38.68.203 | 8080 | Transparent | BR | 8517 |
| 225 | 177.8.216.106 | 8080 | Transparent | BR | 6411 |
| 226 | 178.238.126.91 | 8080 | Transparent | RU | 2294 |
| 227 | 177.66.52.183 | 8080 | Transparent | BR | 5585 |
| 228 | 177.221.95.118 | 8080 | Transparent | BR | 6880 |
| 229 | 177.223.15.255 | 8080 | Transparent | BR | 6052 |
| 230 | 177.200.83.238 | 8080 | Transparent | BR | 6318 |
| 231 | 178.128.229.122 | 8080 | Transparent | GR | 2231 |
| 232 | 177.70.172.242 | 8080 | Transparent | BR | 3588 |
| 233 | 177.66.221.5 | 8080 | Transparent | BR | 4040 |
| 234 | 175.106.17.98 | 8080 | Elite | ID | 13354 |
| 235 | 177.129.207.23 | 8080 | Transparent | BR | 6911 |
| 236 | 177.66.164.87 | 8080 | Transparent | BR | 2620 |
| 237 | 177.47.206.148 | 8080 | Transparent | BR | 2652 |
| 238 | 176.31.69.180 | 8080 | Anonymous | CA | 8299 |
| 239 | 170.80.84.1 | 8080 | Transparent | BR | 14758 |
| 240 | 177.185.93.77 | 8080 | Transparent | BR | 2823 |
| 241 | 177.20.235.241 | 8080 | Transparent | BR | 2512 |
| 242 | 176.31.69.181 | 8080 | Elite | IT | 6567 |
| 243 | 176.31.69.183 | 8080 | Anonymous | US | 6021 |
| 244 | 171.5.166.179 | 8080 | Transparent | TH | 11965 |
| 245 | 176.99.75.39 | 8080 | Transparent | RU | 5164 |
| 246 | 176.120.221.115 | 8080 | Transparent | RU | 5990 |
| 247 | 176.31.69.177 | 8080 | Anonymous | CA | 4228 |
| 248 | 176.235.143.71 | 8080 | Elite | TR | 3573 |
| 249 | 167.249.138.84 | 8080 | Transparent | BR | 9859 |
| 250 | 174.138.44.35 | 8080 | Transparent | US | 3915 |
| 251 | 174.138.44.34 | 8080 | Transparent | US | 3775 |
| 252 | 174.138.44.33 | 8080 | Transparent | US | 4009 |
| 253 | 170.82.52.48 | 8080 | Transparent | Not available | 6256 |
| 254 | 171.100.43.122 | 8080 | Transparent | TH | 4368 |
| 255 | 168.232.64.55 | 8080 | Transparent | Not available | 6974 |
| 256 | 168.128.134.118 | 8080 | Anonymous | ZA | 4914 |
| 257 | 164.163.253.37 | 8080 | Transparent | Not available | 8440 |
| 258 | 165.227.192.216 | 8080 | Transparent | US | 4431 |
| 259 | 165.22.236.64 | 8080 | Transparent | US | 4196 |
| 260 | 165.22.164.22 | 8080 | Transparent | US | 4275 |
| 261 | 163.172.95.183 | 8080 | Elite | GB | 3713 |
| 262 | 159.65.219.61 | 8080 | Transparent | US | 3525 |
| 263 | 158.69.138.13 | 8080 | Anonymous | US | 4930 |
| 264 | 158.69.138.8 | 8080 | Anonymous | CA | 4321 |
| 265 | 158.69.104.197 | 8080 | Anonymous | US | 5179 |
| 266 | 158.69.104.193 | 8080 | Anonymous | CA | 4758 |
| 267 | 158.140.181.251 | 8080 | Transparent | US | 6489 |
| 268 | 158.69.104.194 | 8080 | Anonymous | CA | 3900 |
| 269 | 158.69.104.192 | 8080 | Anonymous | CA | 3838 |
| 270 | 144.217.229.158 | 8080 | Anonymous | CA | 7707 |
| 271 | 150.107.205.230 | 8080 | Elite | Not available | 5601 |
| 272 | 146.71.85.104 | 8080 | Transparent | Not available | 4930 |
| 273 | 144.217.229.155 | 8080 | Anonymous | US | 5990 |
| 274 | 143.255.198.125 | 8080 | Transparent | Not available | 5413 |
| 275 | 14.207.170.220 | 8080 | Transparent | TH | 7426 |
| 276 | 144.217.229.152 | 8080 | Anonymous | US | 4821 |
| 277 | 144.217.6.80 | 8080 | Transparent | US | 3790 |
| 278 | 138.94.91.2 | 8080 | Transparent | Not available | 8768 |
| 279 | 144.217.229.153 | 8080 | Anonymous | CA | 3697 |
| 280 | 144.217.161.149 | 8080 | Transparent | US | 3229 |
| 281 | 144.202.25.22 | 8080 | Transparent | US | 2948 |
| 282 | 139.99.216.196 | 8080 | Transparent | US | 4009 |
| 283 | 139.99.222.28 | 8080 | Transparent | US | 3822 |
| 284 | 134.209.107.88 | 8080 | Transparent | US | 8502 |
| 285 | 138.118.34.25 | 8080 | Transparent | Not available | 3916 |
| 286 | 134.209.100.241 | 8080 | Transparent | US | 2574 |
| 287 | 134.209.102.242 | 8080 | Transparent | US | 2371 |
| 288 | 131.108.75.130 | 8080 | Transparent | Not available | 5960 |
| 289 | 125.27.29.105 | 8080 | Transparent | TH | 5943 |
| 290 | 124.41.211.36 | 8080 | Transparent | NP | 7004 |
| 291 | 125.27.13.22 | 8080 | Transparent | TH | 1747 |
| 292 | 125.26.7.83 | 8080 | Transparent | TH | 1982 |
| 293 | 125.25.133.9 | 8080 | Transparent | TH | 2714 |
| 294 | 125.24.5.63 | 8080 | Transparent | TH | 1950 |
| 295 | 125.162.193.3 | 8080 | Transparent | ID | 2683 |
| 296 | 124.40.248.202 | 8080 | Elite | ID | 3854 |
| 297 | 124.248.173.35 | 8080 | Transparent | KH | 3853 |
| 298 | 119.2.51.150 | 8080 | Transparent | ID | 10827 |
| 299 | 122.55.48.131 | 8080 | Transparent | PH | 5241 |
| 300 | 122.154.97.188 | 8080 | Elite | TH | 3308 |
| 301 | 122.252.250.0 | 8080 | Transparent | IN | 2949 |
| 302 | 118.175.93.228 | 8080 | Transparent | TH | 11341 |
| 303 | 119.82.253.75 | 8080 | Elite | KH | 4961 |
| 304 | 117.252.68.172 | 8080 | Transparent | IN | 13666 |
| 305 | 120.50.10.85 | 8080 | Transparent | BD | 2168 |
| 306 | 119.18.152.2 | 8080 | Transparent | ID | 5398 |
| 307 | 118.91.131.142 | 8080 | Transparent | ID | 6708 |
| 308 | 118.99.96.59 | 8080 | Transparent | Not available | 5086 |
| 309 | 119.15.93.98 | 8080 | Transparent | KH | 3089 |
| 310 | 118.185.252.132 | 8080 | Transparent | CN | 4696 |
| 311 | 118.91.175.210 | 8080 | Transparent | NP | 3307 |
| 312 | 119.110.249.162 | 8080 | Transparent | MY | 1981 |
| 313 | 118.99.102.208 | 8080 | Transparent | ID | 1670 |
| 314 | 118.99.93.41 | 8080 | Transparent | ID | 967 |
| 315 | 114.199.123.194 | 8080 | Transparent | ID | 11872 |
| 316 | 115.85.65.94 | 8080 | Transparent | ID | 10234 |
| 317 | 117.212.194.89 | 8080 | Transparent | IN | 5584 |
