Bagi anda yang membutuhkan proxy list terbaru aktif Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 2020 silahkan bisa dipilih coraknya dibawah ini silahkan manfaatkan sebaik mungkin, banyak manfaat yang bisa anda gunakan dengan memakai proxy dibawah ini yaitu mungkin anda ingin membuka situs yang terekena internet poistif jadi proxy proxy dibawah ini bisa membypass firewall pemerintah baik yang menggunakan kartu telkomsel, indosat, flexi, xl, smart bisa digunakan pada semua internet server provider tersebut silahkan gunakan, kalau anda masih bingung cara memakainya ya nanti akan saya kasih tahu atau anda bisa langsung kesini cara menggunakan proxy di mozila firefox dan google chrome , kalau anda sudah tahu cara menggunakannya silahkan langsung tancap saja.
UP! FREE PROXY LIST SERVER AGUSTUS 2019
| No | Address | Port | Type | Region | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.93.228.127 | 80 | Anonymous | US | 3027 |
| 2 | 93.186.200.200 | 80 | Elite | DE | 9921 |
| 3 | 91.188.223.137 | 80 | Elite | Not available | 1482 |
| 4 | 91.189.187.160 | 80 | Elite | Not available | 1076 |
| 5 | 89.22.166.47 | 80 | Elite | RU | 1435 |
| 6 | 88.199.21.75 | 80 | Transparent | PL | 1856 |
| 7 | 85.43.127.116 | 80 | Anonymous | IT | 4087 |
| 8 | 85.112.77.11 | 80 | Elite | BG | 1029 |
| 9 | 83.211.42.202 | 80 | Anonymous | IT | 6615 |
| 10 | 80.82.55.71 | 80 | Transparent | RU | 5320 |
| 11 | 72.89.133.41 | 80 | Elite | US | 3916 |
| 12 | 67.207.94.118 | 80 | Elite | US | 1576 |
| 13 | 67.63.33.7 | 80 | Elite | US | 1185 |
| 14 | 66.96.237.111 | 80 | Transparent | US | 2044 |
| 15 | 65.52.174.40 | 80 | Elite | US | 952 |
| 16 | 64.251.8.175 | 80 | Elite | US | 2917 |
| 17 | 52.200.15.237 | 80 | Elite | US | 11840 |
| 18 | 62.176.14.53 | 80 | Elite | RU | 4212 |
| 19 | 52.147.170.108 | 80 | Elite | US | 4945 |
| 20 | 54.38.106.37 | 80 | Transparent | US | 2137 |
| 21 | 54.255.188.140 | 80 | Elite | SG | 2137 |
| 22 | 54.229.69.4 | 80 | Elite | Not available | 2106 |
| 23 | 52.39.101.98 | 80 | Elite | US | 2137 |
| 24 | 51.79.26.40 | 80 | Transparent | GB | 2247 |
| 25 | 5.39.122.66 | 80 | Elite | RO | 1279 |
| 26 | 5.189.133.231 | 80 | Elite | DE | 1045 |
| 27 | 47.89.249.166 | 80 | Elite | CA | 3900 |
| 28 | 47.75.213.201 | 80 | Elite | CA | 1217 |
| 29 | 47.74.70.97 | 80 | Elite | CA | 1326 |
| 30 | 47.75.177.173 | 80 | Elite | CA | 1123 |
| 31 | 46.4.129.55 | 80 | Elite | DE | 1076 |
| 32 | 46.101.1.221 | 80 | Elite | RU | 3417 |
| 33 | 45.64.9.126 | 80 | Transparent | Not available | 3104 |
| 34 | 45.11.24.72 | 80 | Transparent | Not available | 4976 |
| 35 | 37.187.116.199 | 80 | Elite | FR | 4976 |
| 36 | 37.59.136.91 | 80 | Elite | FR | 952 |
| 37 | 36.92.58.146 | 80 | Transparent | ID | 2060 |
| 38 | 36.91.129.164 | 80 | Elite | ID | 2449 |
| 39 | 36.71.150.87 | 80 | Elite | ID | 8221 |
| 40 | 36.72.230.234 | 80 | Transparent | ID | 4789 |
| 41 | 36.89.145.162 | 80 | Transparent | ID | 1794 |
| 42 | 35.178.70.89 | 80 | Elite | US | 1248 |
| 43 | 31.220.51.173 | 80 | Transparent | US | 1310 |
| 44 | 27.147.216.140 | 80 | Transparent | BD | 5756 |
| 45 | 27.111.44.202 | 80 | Transparent | ID | 7425 |
| 46 | 3.112.189.121 | 80 | Elite | US | 2153 |
| 47 | 219.85.253.6 | 80 | Elite | TW | 9890 |
| 48 | 223.31.117.243 | 80 | Anonymous | Not available | 1217 |
| 49 | 212.92.204.54 | 80 | Transparent | HR | 1670 |
| 50 | 203.24.50.141 | 80 | Transparent | ID | 11528 |
| 51 | 210.212.73.61 | 80 | Anonymous | IN | 1513 |
| 52 | 210.212.165.70 | 80 | Anonymous | IN | 1700 |
| 53 | 206.189.43.206 | 80 | Elite | US | 1419 |
| 54 | 203.201.149.69 | 80 | Elite | AU | 2324 |
| 55 | 202.51.106.196 | 80 | Transparent | ID | 10483 |
| 56 | 203.104.29.86 | 80 | Elite | MV | 1451 |
| 57 | 202.85.52.151 | 80 | Anonymous | HK | 1030 |
| 58 | 202.159.40.43 | 80 | Transparent | ID | 3073 |
| 59 | 202.166.193.95 | 80 | Elite | NP | 1716 |
| 60 | 202.152.55.66 | 80 | Transparent | ID | 2075 |
| 61 | 202.138.127.66 | 80 | Elite | IN | 1326 |
| 62 | 201.64.22.50 | 80 | Elite | BR | 2106 |
| 63 | 201.55.6.147 | 80 | Elite | BR | 1482 |
| 64 | 201.217.247.101 | 80 | Elite | AR | 1701 |
| 65 | 200.147.153.131 | 80 | Transparent | BR | 8455 |
| 66 | 200.137.138.2 | 80 | Elite | BR | 2075 |
| 67 | 198.50.145.28 | 80 | Elite | CA | 1560 |
| 68 | 198.1.122.29 | 80 | Elite | US | 3432 |
| 69 | 198.27.89.82 | 80 | Elite | RO | 1357 |
| 70 | 197.242.95.91 | 80 | Elite | ZA | 1482 |
| 71 | 197.155.158.22 | 80 | Elite | ML | 2839 |
| 72 | 193.136.227.68 | 80 | Elite | PT | 6740 |
| 73 | 194.167.44.91 | 80 | Elite | FR | 1077 |
| 74 | 192.99.250.151 | 80 | Elite | CA | 3650 |
| 75 | 192.117.146.110 | 80 | Elite | IL | 1826 |
| 76 | 191.102.94.138 | 80 | Elite | Not available | 4742 |
| 77 | 190.14.249.114 | 80 | Elite | CO | 12480 |
| 78 | 189.61.67.141 | 80 | Transparent | BR | 11793 |
| 79 | 189.89.63.52 | 80 | Elite | BR | 4618 |
| 80 | 189.198.224.1 | 80 | Transparent | MX | 5382 |
| 81 | 187.53.61.50 | 80 | Elite | BR | 1996 |
| 82 | 186.179.97.210 | 80 | Elite | CO | 5928 |
| 83 | 182.61.160.79 | 80 | Elite | CN | 873 |
| 84 | 182.253.81.194 | 80 | Transparent | ID | 4384 |
| 85 | 182.19.41.145 | 80 | Elite | IN | 2059 |
| 86 | 180.250.204.91 | 80 | Elite | ID | 5163 |
| 87 | 180.235.39.9 | 80 | Elite | JP | 1123 |
| 88 | 18.218.5.0 | 80 | Elite | US | 1700 |
| 89 | 18.194.87.100 | 80 | Elite | US | 796 |
| 90 | 179.185.114.206 | 80 | Anonymous | BR | 2309 |
| 91 | 178.128.229.122 | 80 | Transparent | GR | 1731 |
| 92 | 177.66.164.87 | 80 | Transparent | BR | 3416 |
| 93 | 176.101.221.119 | 80 | Transparent | UA | 10717 |
| 94 | 173.82.218.224 | 80 | Elite | US | 12449 |
| 95 | 175.106.17.98 | 80 | Elite | ID | 10639 |
| 96 | 173.212.202.65 | 80 | Elite | DE | 4602 |
| 97 | 165.227.160.139 | 80 | Elite | US | 2168 |
| 98 | 165.22.134.199 | 80 | Transparent | US | 1778 |
| 99 | 163.172.171.125 | 80 | Elite | GB | 2496 |
| 100 | 163.158.216.191 | 80 | Elite | DE | 1389 |
| 101 | 162.144.220.192 | 80 | Elite | US | 3011 |
| 102 | 159.138.5.222 | 80 | Elite | US | 5085 |
| 103 | 159.138.22.112 | 80 | Elite | US | 3682 |
| 104 | 159.138.1.185 | 80 | Elite | US | 2246 |
| 105 | 159.138.21.170 | 80 | Elite | US | 1778 |
| 106 | 151.80.53.232 | 80 | Elite | IT | 5897 |
| 107 | 139.59.28.27 | 80 | Elite | AU | 4883 |
| 108 | 139.5.68.98 | 80 | Elite | Not available | 2074 |
| 109 | 139.255.25.106 | 80 | Transparent | ID | 5039 |
| 110 | 138.117.37.244 | 80 | Transparent | Not available | 6896 |
| 111 | 13.235.26.161 | 80 | Elite | US | 12527 |
| 112 | 132.148.148.221 | 80 | Anonymous | US | 3166 |
| 113 | 132.148.16.123 | 80 | Elite | US | 3011 |
| 114 | 128.140.225.41 | 80 | Elite | RO | 983 |
| 115 | 125.141.219.117 | 80 | Elite | KR | 1263 |
| 116 | 119.18.154.202 | 80 | Transparent | ID | 12995 |
| 117 | 119.110.75.78 | 80 | Transparent | ID | 4571 |
| 118 | 118.174.196.130 | 80 | Transparent | TH | 2153 |
| 119 | 117.102.93.251 | 80 | Transparent | ID | 1935 |
| 120 | 114.199.111.130 | 80 | Transparent | ID | 4087 |
| 121 | 113.53.230.167 | 80 | Anonymous | TH | 920 |
| 122 | 111.93.130.249 | 80 | Anonymous | IN | 2122 |
| 123 | 110.49.142.129 | 80 | Elite | TH | 1560 |
| 124 | 109.245.229.229 | 80 | Transparent | RS | 5694 |
| 125 | 106.104.12.180 | 80 | Elite | TW | 1155 |
| 126 | 104.152.45.46 | 80 | Elite | Not available | 1123 |
| 127 | 104.152.45.45 | 80 | Elite | Not available | 1061 |
| 128 | 103.99.177.247 | 80 | Elite | Not available | 967 |
| 129 | 103.83.94.218 | 80 | Transparent | Not available | 5616 |
| 130 | 103.30.115.162 | 80 | Transparent | ID | 5616 |
| 131 | 103.25.195.2 | 80 | Transparent | ID | 1201 |
| 132 | 103.234.254.10 | 80 | Transparent | Not available | 6053 |
| 133 | 103.231.242.242 | 80 | Anonymous | Not available | 967 |
| 134 | 103.119.229.130 | 80 | Transparent | Not available | 11559 |
| 135 | 103.204.78.141 | 80 | Elite | Not available | 1060 |
| 136 | 103.204.78.138 | 80 | Elite | Not available | 889 |
| 137 | 1.20.156.243 | 80 | Transparent | TH | 11139 |
| 138 | 101.51.137.97 | 80 | Transparent | TH | 4088 |
| 139 | 210.16.84.102 | 81 | Transparent | Not available | 6989 |
| 140 | 124.156.108.71 | 82 | Elite | CN | 1295 |
| 141 | 43.227.129.193 | 83 | Transparent | Not available | 2948 |
| 142 | 36.255.86.235 | 83 | Transparent | Not available | 7894 |
| 143 | 36.255.87.226 | 83 | Transparent | Not available | 3635 |
| 144 | 36.255.86.232 | 83 | Transparent | Not available | 3198 |
| 145 | 213.23.122.170 | 83 | Anonymous | DE | 4025 |
| 146 | 210.16.85.134 | 83 | Transparent | Not available | 14009 |
| 147 | 150.109.55.190 | 83 | Elite | US | 2262 |
| 148 | 125.62.213.201 | 83 | Transparent | IN | 5865 |
| 149 | 103.112.212.10 | 83 | Transparent | Not available | 3853 |
| 150 | 103.254.127.218 | 88 | Transparent | Not available | 12558 |
| 151 | 46.20.9.187 | 172 | Elite | Not available | 10671 |
| 152 | 65.52.174.40 | 443 | Elite | US | 874 |
| 153 | 213.23.122.170 | 443 | Anonymous | DE | 4103 |
| 154 | 203.202.253.202 | 443 | Elite | BD | 2683 |
| 155 | 200.111.182.6 | 443 | Transparent | CL | 5367 |
| 156 | 185.33.113.202 | 443 | Transparent | LB | 2043 |
| 157 | 178.239.161.56 | 443 | Transparent | GB | 2761 |
| 158 | 167.114.67.78 | 443 | Elite | US | 12760 |
| 159 | 162.211.126.220 | 443 | Elite | US | 1139 |
| 160 | 103.94.6.18 | 443 | Transparent | Not available | 4149 |
| 161 | 94.242.58.14 | 655 | Transparent | RU | 1310 |
| 162 | 94.242.57.136 | 655 | Transparent | RU | 1372 |
| 163 | 173.249.35.163 | 655 | Transparent | US | 1529 |
| 164 | 177.136.124.37 | 666 | Transparent | BR | 6038 |
| 165 | 95.216.55.148 | 808 | Elite | UA | 1576 |
| 166 | 198.50.251.188 | 808 | Elite | CA | 2917 |
| 167 | 201.219.213.198 | 999 | Transparent | CO | 2964 |
| 168 | 200.35.43.74 | 999 | Transparent | CO | 2793 |
| 169 | 191.102.76.2 | 999 | Transparent | Not available | 6396 |
| 170 | 190.61.44.90 | 999 | Transparent | US | 2964 |
| 171 | 187.189.73.66 | 999 | Transparent | MX | 6396 |
| 172 | 181.129.164.229 | 999 | Transparent | CO | 5710 |
| 173 | 93.190.139.155 | 1080 | Anonymous | US | 7020 |
| 174 | 93.190.139.150 | 1080 | Anonymous | US | 6552 |
| 175 | 93.190.139.141 | 1080 | Elite | IT | 6521 |
| 176 | 93.190.139.104 | 1080 | Anonymous | CA | 5959 |
| 177 | 93.190.139.148 | 1080 | Elite | DE | 5148 |
| 178 | 93.190.137.63 | 1080 | Elite | DE | 4492 |
| 179 | 93.190.137.134 | 1080 | Elite | DE | 4196 |
| 180 | 134.119.188.158 | 1080 | Elite | DE | 15819 |
| 181 | 134.119.205.162 | 1080 | Elite | DE | 11700 |
| 182 | 134.119.188.156 | 1080 | Elite | DE | 11732 |
| 183 | 134.119.188.150 | 1080 | Elite | DE | 11887 |
| 184 | 134.119.188.155 | 1080 | Elite | DE | 4742 |
| 185 | 134.119.188.157 | 1080 | Elite | DE | 4399 |
| 186 | 134.119.188.153 | 1080 | Elite | DE | 4041 |
| 187 | 134.119.205.173 | 1080 | Elite | DE | 1310 |
| 188 | 134.119.188.149 | 1080 | Elite | DE | 811 |
| 189 | 134.119.188.147 | 1080 | Elite | DE | 1061 |
| 190 | 217.12.49.197 | 1234 | Transparent | SK | 3712 |
| 191 | 94.242.58.142 | 1448 | Transparent | RU | 11762 |
| 192 | 94.242.58.14 | 1448 | Transparent | RU | 2480 |
| 193 | 94.242.59.135 | 1448 | Transparent | RU | 1513 |
| 194 | 185.22.174.65 | 1448 | Transparent | RU | 6287 |
| 195 | 185.22.174.69 | 1448 | Transparent | RU | 1857 |
| 196 | 93.99.176.84 | 3128 | Transparent | CZ | 11856 |
| 197 | 89.29.100.225 | 3128 | Transparent | CZ | 10827 |
| 198 | 89.29.100.212 | 3128 | Transparent | CZ | 5195 |
| 199 | 88.147.254.202 | 3128 | Transparent | RU | 10624 |
| 200 | 87.103.234.116 | 3128 | Elite | RU | 1466 |
| 201 | 85.10.197.9 | 3128 | Elite | DE | 904 |
| 202 | 80.152.210.221 | 3128 | Anonymous | DE | 2293 |
| 203 | 66.7.113.39 | 3128 | Transparent | US | 1014 |
| 204 | 54.39.53.104 | 3128 | Transparent | US | 1935 |
| 205 | 51.79.26.40 | 3128 | Transparent | GB | 2371 |
| 206 | 51.15.166.107 | 3128 | Anonymous | GB | 5631 |
| 207 | 51.77.215.51 | 3128 | Transparent | GB | 2091 |
| 208 | 51.15.53.4 | 3128 | Transparent | GB | 1185 |
| 209 | 51.15.193.253 | 3128 | Transparent | GB | 1217 |
| 210 | 5.167.96.238 | 3128 | Elite | RU | 1357 |
| 211 | 47.75.201.95 | 3128 | Transparent | CA | 952 |
| 212 | 45.250.226.14 | 3128 | Transparent | Not available | 12418 |
| 213 | 45.238.252.74 | 3128 | Transparent | Not available | 4571 |
| 214 | 45.162.82.6 | 3128 | Anonymous | Not available | 1545 |
| 215 | 38.91.107.213 | 3128 | Transparent | US | 1326 |
| 216 | 37.59.158.104 | 3128 | Transparent | FR | 998 |
| 217 | 36.91.55.90 | 3128 | Elite | ID | 2730 |
| 218 | 36.91.129.164 | 3128 | Elite | ID | 2044 |
| 219 | 35.245.208.185 | 3128 | Transparent | US | 2246 |
| 220 | 35.154.11.150 | 3128 | Transparent | US | 3557 |
| 221 | 35.235.75.244 | 3128 | Transparent | US | 1529 |
| 222 | 35.194.130.188 | 3128 | Transparent | US | 1528 |
| 223 | 3.14.84.10 | 3128 | Elite | US | 4336 |
| 224 | 27.111.38.253 | 3128 | Transparent | ID | 2714 |
| 225 | 23.95.225.173 | 3128 | Transparent | US | 2871 |
| 226 | 23.237.23.73 | 3128 | Transparent | US | 1155 |
| 227 | 220.227.0.209 | 3128 | Transparent | Not available | 4383 |
| 228 | 222.127.15.61 | 3128 | Transparent | PH | 1295 |
| 229 | 217.64.25.34 | 3128 | Elite | AZ | 1747 |
| 230 | 213.136.73.196 | 3128 | Transparent | DE | 2668 |
| 231 | 212.42.206.56 | 3128 | Elite | AM | 2200 |
| 232 | 207.154.200.199 | 3128 | Transparent | US | 2013 |
| 233 | 203.201.174.202 | 3128 | Transparent | ID | 4415 |
| 234 | 203.201.172.91 | 3128 | Transparent | ID | 4618 |
| 235 | 203.246.112.133 | 3128 | Transparent | KR | 1170 |
| 236 | 203.170.129.56 | 3128 | Transparent | TH | 3494 |
| 237 | 203.142.76.171 | 3128 | Transparent | ID | 2777 |
| 238 | 202.88.243.198 | 3128 | Anonymous | IN | 2356 |
| 239 | 202.150.151.85 | 3128 | Transparent | ID | 12371 |
| 240 | 201.47.171.146 | 3128 | Transparent | BR | 7254 |
| 241 | 200.4.169.181 | 3128 | Transparent | HT | 12854 |
| 242 | 201.90.36.194 | 3128 | Transparent | BR | 3339 |
| 243 | 200.5.254.130 | 3128 | Transparent | AR | 5272 |
| 244 | 200.159.250.2 | 3128 | Transparent | BR | 4431 |
| 245 | 200.205.93.116 | 3128 | Transparent | BR | 3011 |
| 246 | 200.167.191.101 | 3128 | Transparent | BR | 3651 |
| 247 | 200.195.28.21 | 3128 | Transparent | BR | 1794 |
| 248 | 200.115.48.82 | 3128 | Transparent | AR | 3494 |
| 249 | 198.50.147.158 | 3128 | Transparent | CA | 1435 |
| 250 | 197.81.195.28 | 3128 | Transparent | ZA | 2590 |
| 251 | 197.234.179.109 | 3128 | Anonymous | ZA | 1669 |
| 252 | 196.202.153.67 | 3128 | Transparent | SD | 5164 |
| 253 | 195.78.93.28 | 3128 | Elite | UA | 6412 |
| 254 | 194.58.111.108 | 3128 | Transparent | RU | 5132 |
| 255 | 195.122.185.95 | 3128 | Transparent | GB | 936 |
| 256 | 192.166.219.46 | 3128 | Transparent | PL | 1170 |
| 257 | 190.211.81.211 | 3128 | Transparent | AR | 3619 |
| 258 | 190.211.81.214 | 3128 | Transparent | AR | 3338 |
| 259 | 190.205.56.138 | 3128 | Transparent | VE | 4119 |
| 260 | 189.89.248.40 | 3128 | Transparent | BR | 6677 |
| 261 | 190.120.191.12 | 3128 | Transparent | AR | 3183 |
| 262 | 188.166.222.152 | 3128 | Transparent | RU | 858 |
| 263 | 187.162.11.94 | 3128 | Transparent | MX | 1638 |
| 264 | 187.110.16.2 | 3128 | Transparent | BR | 1778 |
| 265 | 186.193.20.65 | 3128 | Transparent | BR | 2324 |
| 266 | 186.154.154.154 | 3128 | Transparent | CO | 1841 |
| 267 | 186.103.175.158 | 3128 | Transparent | CL | 1826 |
| 268 | 186.103.148.204 | 3128 | Transparent | CL | 1794 |
| 269 | 185.108.123.249 | 3128 | Transparent | Not available | 6459 |
| 270 | 182.253.66.206 | 3128 | Transparent | ID | 2979 |
| 271 | 182.253.217.90 | 3128 | Transparent | ID | 952 |
| 272 | 182.23.107.210 | 3128 | Transparent | ID | 2200 |
| 273 | 181.44.253.216 | 3128 | Transparent | AR | 3557 |
| 274 | 18.191.95.234 | 3128 | Elite | US | 8190 |
| 275 | 18.223.23.86 | 3128 | Elite | US | 4587 |
| 276 | 18.224.182.139 | 3128 | Elite | US | 4197 |
| 277 | 178.209.112.59 | 3128 | Transparent | RU | 13011 |
| 278 | 178.92.9.210 | 3128 | Elite | UA | 2948 |
| 279 | 178.49.139.13 | 3128 | Transparent | RU | 1404 |
| 280 | 178.128.87.43 | 3128 | Transparent | GR | 764 |
| 281 | 178.128.60.15 | 3128 | Transparent | GR | 796 |
| 282 | 177.73.45.193 | 3128 | Anonymous | BR | 1794 |
| 283 | 177.125.61.226 | 3128 | Transparent | BR | 13182 |
| 284 | 177.136.252.7 | 3128 | Transparent | BR | 4118 |
| 285 | 176.115.250.2 | 3128 | Transparent | PL | 2480 |
| 286 | 176.105.100.62 | 3128 | Elite | UA | 3510 |
| 287 | 173.249.53.235 | 3128 | Transparent | US | 1466 |
| 288 | 170.81.247.47 | 3128 | Anonymous | Not available | 5991 |
| 289 | 168.194.250.163 | 3128 | Transparent | Not available | 3105 |
| 290 | 167.249.181.191 | 3128 | Transparent | Not available | 2714 |
| 291 | 167.99.40.249 | 3128 | Transparent | US | 905 |
| 292 | 163.172.205.110 | 3128 | Transparent | GB | 10140 |
| 293 | 165.227.30.130 | 3128 | Transparent | US | 1279 |
| 294 | 165.227.102.37 | 3128 | Transparent | US | 1076 |
| 295 | 165.22.36.112 | 3128 | Transparent | US | 998 |
| 296 | 165.22.134.199 | 3128 | Transparent | US | 1919 |
| 297 | 163.172.95.183 | 3128 | Elite | GB | 1311 |
| 298 | 163.172.148.169 | 3128 | Transparent | GB | 1045 |
| 299 | 162.212.158.129 | 3128 | Transparent | US | 1966 |
| 300 | 159.203.87.130 | 3128 | Transparent | US | 1436 |
| 301 | 158.255.249.1 | 3128 | Transparent | SK | 5382 |
| 302 | 154.66.122.53 | 3128 | Transparent | MW | 6194 |
| 303 | 143.208.154.13 | 3128 | Transparent | Not available | 13822 |
| 304 | 149.56.133.81 | 3128 | Transparent | US | 1934 |
| 305 | 140.227.213.165 | 3128 | Elite | US | 4696 |
| 306 | 138.122.123.198 | 3128 | Transparent | Not available | 13744 |
| 307 | 138.122.123.197 | 3128 | Transparent | Not available | 13650 |
| 308 | 138.197.177.33 | 3128 | Transparent | US | 4961 |
| 309 | 136.243.47.220 | 3128 | Transparent | DE | 3525 |
| 310 | 124.81.99.30 | 3128 | Elite | ID | 1935 |
| 311 | 124.158.105.58 | 3128 | Transparent | MN | 4665 |
| 312 | 118.99.113.16 | 3128 | Transparent | ID | 4789 |
| 313 | 119.18.154.235 | 3128 | Transparent | ID | 1233 |
| 314 | 119.161.98.131 | 3128 | Anonymous | Not available | 1201 |
| 315 | 116.203.127.92 | 3128 | Transparent | IN | 874 |
| 316 | 110.139.131.188 | 3128 | Transparent | ID | 3572 |
| 317 | 107.172.60.118 | 3128 | Transparent | US | 3698 |
| 318 | 104.245.69.26 | 3128 | Transparent | Not available | 2480 |
| 319 | 104.248.112.152 | 3128 | Transparent | Not available | 1248 |
| 320 | 104.236.248.219 | 3128 | Transparent | Not available | 1029 |
| 321 | 103.89.253.249 | 3128 | Transparent | Not available | 5039 |
| 322 | 103.89.253.247 | 3128 | Transparent | Not available | 1232 |
| 323 | 103.89.253.246 | 3128 | Transparent | Not available | 1263 |
| 324 | 103.87.78.123 | 3128 | Transparent | Not available | 702 |
| 325 | 103.78.74.170 | 3128 | Transparent | Not available | 2169 |
| 326 | 103.76.253.155 | 3128 | Transparent | Not available | 1560 |
| 327 | 103.35.64.12 | 3128 | Transparent | Not available | 1170 |
| 328 | 103.234.254.10 | 3128 | Transparent | Not available | 11497 |
| 329 | 103.207.169.162 | 3128 | Elite | Not available | 983 |
| 330 | 103.127.171.52 | 3128 | Transparent | Not available | 5148 |
| 331 | 100.32.167.18 | 3128 | Transparent | US | 11934 |
| 332 | 5.133.27.61 | 3129 | Transparent | PS | 5944 |
| 333 | 182.253.62.165 | 3129 | Elite | ID | 10530 |
| 334 | 178.205.101.67 | 3129 | Transparent | RU | 2434 |
| 335 | 139.59.143.247 | 3129 | Transparent | AU | 1357 |
| 336 | 134.19.218.94 | 3129 | Transparent | AZ | 3448 |
| 337 | 103.102.12.161 | 3129 | Transparent | ID | 1935 |
| 338 | 194.186.135.74 | 3130 | Transparent | RU | 2715 |
| 339 | 182.23.103.6 | 3137 | Transparent | ID | 4088 |
| 340 | 78.29.42.10 | 4550 | Elite | RU | 12153 |
| 341 | 178.168.67.89 | 4645 | Elite | MD | 3011 |
| 342 | 94.16.120.18 | 5555 | Elite | Not available | 2496 |
| 343 | 103.250.166.12 | 6666 | Elite | IN | 2356 |
| 344 | 103.241.227.118 | 6666 | Elite | IN | 1966 |
| 345 | 119.28.203.242 | 8000 | Elite | CN | 3619 |
| 346 | 96.9.66.112 | 8080 | Transparent | US | 5070 |
| 347 | 95.175.14.129 | 8080 | Transparent | PL | 11263 |
| 348 | 96.9.73.177 | 8080 | Transparent | US | 3947 |
| 349 | 97.90.251.228 | 8080 | Elite | US | 2403 |
| 350 | 96.9.79.218 | 8080 | Transparent | US | 2933 |
| 351 | 95.67.45.234 | 8080 | Elite | UA | 4930 |
| 352 | 96.118.254.95 | 8080 | Transparent | US | 1092 |
| 353 | 95.189.180.20 | 8080 | Transparent | RU | 2870 |
| 354 | 94.189.1.37 | 8080 | Transparent | DK | 11466 |
| 355 | 95.179.226.136 | 8080 | Transparent | GR | 1077 |
| 356 | 95.179.238.28 | 8080 | Transparent | GR | 936 |
| 357 | 95.179.202.80 | 8080 | Transparent | GR | 905 |
| 358 | 95.179.198.239 | 8080 | Transparent | GR | 811 |
| 359 | 95.179.185.116 | 8080 | Transparent | GR | 718 |
| 360 | 93.99.190.65 | 8080 | Transparent | CZ | 11918 |
| 361 | 94.236.200.152 | 8080 | Transparent | BG | 6037 |
| 362 | 94.237.74.140 | 8080 | Transparent | FI | 2902 |
| 363 | 94.237.78.139 | 8080 | Transparent | FI | 1529 |
| 364 | 94.237.78.140 | 8080 | Transparent | FI | 1357 |
| 365 | 94.237.78.116 | 8080 | Transparent | FI | 1420 |
| 366 | 94.237.68.56 | 8080 | Transparent | FI | 1310 |
| 367 | 94.237.66.24 | 8080 | Transparent | FI | 1201 |
| 368 | 91.228.8.215 | 8080 | Transparent | PL | 12496 |
| 369 | 93.187.33.26 | 8080 | Transparent | IQ | 3791 |
| 370 | 91.224.156.197 | 8080 | Transparent | UA | 11949 |
| 371 | 92.255.206.151 | 8080 | Transparent | RU | 6006 |
| 372 | 91.205.131.102 | 8080 | Elite | RU | 11809 |
| 373 | 91.219.56.221 | 8080 | Elite | RU | 7270 |
| 374 | 91.192.4.26 | 8080 | Elite | Not available | 10951 |
| 375 | 91.210.178.161 | 8080 | Elite | UA | 3261 |
| 376 | 91.210.136.202 | 8080 | Transparent | AL | 3308 |
| 377 | 89.187.200.181 | 8080 | Anonymous | DE | 12230 |
| 378 | 91.144.20.22 | 8080 | Transparent | SY | 4275 |
| 379 | 91.195.130.237 | 8080 | Transparent | RU | 2106 |
| 380 | 89.29.93.86 | 8080 | Transparent | CZ | 6739 |
| 381 | 89.250.19.173 | 8080 | Transparent | RU | 6630 |
| 382 | 89.40.48.186 | 8080 | Elite | RO | 5116 |
| 383 | 91.144.20.192 | 8080 | Transparent | SY | 2262 |
| 384 | 89.249.65.250 | 8080 | Transparent | GB | 2543 |
| 385 | 89.188.110.196 | 8080 | Elite | RU | 5304 |
| 386 | 89.23.194.174 | 8080 | Elite | RU | 3245 |
| 387 | 89.212.180.104 | 8080 | Transparent | SI | 2480 |
| 388 | 89.204.214.142 | 8080 | Transparent | IE | 2761 |
| 389 | 89.102.2.149 | 8080 | Elite | CZ | 5491 |
| 390 | 88.87.79.20 | 8080 | Transparent | RU | 5819 |
| 391 | 87.255.13.217 | 8080 | Elite | RU | 6443 |
| 392 | 88.255.94.179 | 8080 | Transparent | TR | 2823 |
| 393 | 87.249.205.103 | 8080 | Transparent | RU | 5336 |
| 394 | 84.42.62.141 | 8080 | Transparent | RU | 11310 |
| 395 | 86.34.158.116 | 8080 | Elite | RO | 3244 |
| 396 | 87.226.213.120 | 8080 | Elite | RU | 1123 |
| 397 | 84.204.40.154 | 8080 | Transparent | RU | 11014 |
| 398 | 85.205.227.86 | 8080 | Elite | IT | 4306 |
| 399 | 85.207.92.34 | 8080 | Transparent | CZ | 1809 |
| 400 | 82.177.38.195 | 8080 | Transparent | PL | 12013 |
| 401 | 85.113.38.197 | 8080 | Transparent | RU | 2652 |
| 402 | 83.69.16.223 | 8080 | Transparent | RU | 5117 |
| 403 | 84.52.74.194 | 8080 | Transparent | RU | 1092 |
| 404 | 81.17.131.59 | 8080 | Transparent | UA | 10592 |
| 405 | 83.12.149.202 | 8080 | Transparent | PL | 4150 |
| 406 | 82.137.255.50 | 8080 | Transparent | SY | 4992 |
| 407 | 82.117.252.123 | 8080 | Transparent | UA | 2901 |
